北京标准时间
275108
历年赛事统计
比乙
2025 比乙(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 13 9.35%
2 0:2 13 9.35%
3 1:1 13 9.35%
4 2:1 12 8.63%
5 1:0 12 8.63%
6 其他 11 7.91%
7 2:0 11 7.91%
8 0:1 10 7.19%
9 0:0 10 7.19%
10 2:2 9 6.47%
11 1:3 6 4.32%
12 3:1 5 3.6%
13 3:3 4 2.88%
14 3:0 3 2.16%
15 3:2 3 2.16%
16 0:3 2 1.44%
17 2:3 2 1.44%
2024-2025 比乙(正确比分统计) 216 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 11.11%
2 0:1 23 10.65%
3 2:1 21 9.72%
4 1:1 19 8.8%
5 1:2 18 8.33%
6 2:2 15 6.94%
7 1:0 15 6.94%
8 0:0 13 6.02%
9 3:1 11 5.09%
10 0:2 10 4.63%
11 3:2 10 4.63%
12 2:0 10 4.63%
13 1:3 9 4.17%
14 3:0 6 2.78%
15 2:3 5 2.31%
16 0:3 4 1.85%
17 3:3 3 1.39%
2023-2024 比乙(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 10.98%
2 1:1 27 10.98%
3 0:1 26 10.57%
4 2:1 23 9.35%
5 1:2 20 8.13%
6 1:0 19 7.72%
7 3:1 14 5.69%
8 3:0 14 5.69%
9 1:3 13 5.28%
10 0:0 12 4.88%
11 0:2 12 4.88%
12 2:2 11 4.47%
13 3:2 7 2.85%
14 2:0 7 2.85%
15 0:3 6 2.44%
16 2:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 601 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 62 10.32%
2 0:1 59 9.82%
3 1:1 59 9.82%
4 2:1 56 9.32%
5 1:2 51 8.49%
6 1:0 46 7.65%
7 2:2 35 5.82%
8 0:0 35 5.82%
9 0:2 35 5.82%
10 3:1 30 4.99%
11 1:3 28 4.66%
12 2:0 28 4.66%
13 3:0 23 3.83%
14 3:2 20 3.33%
15 0:3 12 2%
16 2:3 12 2%
17 3:3 10 1.66%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额