北京标准时间
275108
历年赛事统计
以杯
2025 以杯(正确比分统计) 61 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 15 24.59%
2 1:0 7 11.48%
3 0:1 6 9.84%
4 0:3 6 9.84%
5 2:1 5 8.2%
6 0:0 4 6.56%
7 0:2 4 6.56%
8 2:0 3 4.92%
9 1:2 2 3.28%
10 2:2 2 3.28%
11 2:3 2 3.28%
12 3:0 2 3.28%
13 1:3 1 1.64%
14 1:1 1 1.64%
15 3:1 1 1.64%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 以杯(正确比分统计) 121 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 25.62%
2 1:0 11 9.09%
3 0:2 10 8.26%
4 1:2 8 6.61%
5 2:1 7 5.79%
6 3:0 7 5.79%
7 1:1 7 5.79%
8 1:3 7 5.79%
9 0:1 7 5.79%
10 2:0 6 4.96%
11 2:2 6 4.96%
12 0:0 4 3.31%
13 0:3 3 2.48%
14 3:2 3 2.48%
15 2:3 2 1.65%
16 3:1 1 0.83%
17 3:3 1 0.83%
2023-2024 以杯(正确比分统计) 92 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 23.91%
2 0:2 8 8.7%
3 1:1 7 7.61%
4 0:0 7 7.61%
5 1:0 7 7.61%
6 0:1 6 6.52%
7 2:1 6 6.52%
8 1:3 5 5.43%
9 0:3 4 4.35%
10 1:2 4 4.35%
11 2:2 4 4.35%
12 3:0 4 4.35%
13 3:1 3 3.26%
14 2:0 2 2.17%
15 2:3 1 1.09%
16 3:2 1 1.09%
17 3:3 1 1.09%
近期正确比分统计 274 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 68 24.82%
2 1:0 25 9.12%
3 0:2 22 8.03%
4 0:1 19 6.93%
5 2:1 18 6.57%
6 0:0 15 5.47%
7 1:1 15 5.47%
8 1:2 14 5.11%
9 1:3 13 4.74%
10 0:3 13 4.74%
11 3:0 13 4.74%
12 2:2 12 4.38%
13 2:0 11 4.01%
14 2:3 5 1.82%
15 3:1 5 1.82%
16 3:2 4 1.46%
17 3:3 2 0.73%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额